Liste des plus grandes villes de Chine par nombre d'habitants
Statistiques au 1er janvier 2006 - Bureau d'État des Statistiques (BES) de la RPC
1. Shanghai : 14 608 512
2. Beijing (Pékin) : 11 238 749
3. Hong Kong : 8 717 246
4. Chongqing : 7 475 931
5. Tianjin : 6 809 500
6. Shenyang : 6 491 182
7. Guangzhou (Canton) : 5 634 140
8. Harbin : 4 683 199
9. Shantou : 4 682 282
10. Xi'an : 4 643 912
11. Wuhan : 4 600 593
12. Chengdu : 4 572 891
13. Hangzhou : 4 393 175
14. Nanjing (Nankin) : 3 967 437
15. Jinan : 3 358 833
16. Dalian : 3 221 200
17. Changchun : 3 010 399
18. Zibo : 2 914 600
19. Taiyuan : 2 722 475
20. Shijiazhuang : 2 650 896
21. Qingdao : 2 536 700
22. Anshan : 2 423 200
23. Guiyang : 2 387 562
24. Tangshan : 2 362 370
25. Kunming : 2 300 598
26. Wuxi : 2 196 254
27. Zhengzhou : 2 186 269
28. Changsha : 2 073 938
29. Nanchang : 1 927 780
30. Lanzhou : 1 898 000
31. Jilin : 1 881 977
32. Qiqihar : 1 643 200
33. Dandong-Sineuiju (Chine-Corée du Nord) : 1 592 010
34. Xinyang : 1 590 668
35. Xuzhou : 1 589 566
36. Fuzhou : 1 546 200
37. Luoyang : 1 530 840
38. Zhanjiang : 1 522 320
39. Nanning : 1 519 787
40. Urumqi : 1 508 225
41. Baotou : 1 461 830
42. Huainan : 1 440 800
43. Ningbo : 1 399 700
44. Datong : 1 392 900
45. Hefei : 1 388 904
46. Handan : 1 358 318
47. Suzhou : 1 343 091
48. Bengbu : 1 255 066
49. Daqing : 1 246 900
50. Wenzhou : 1 221 707
51. Benxi : 1 184 600
52. Hohhot : 1 130 365
53. Zhangjiakou : 1 066 024
54. Jixi : 1 047 400
55. Xianyang : 1 034 081
56. Zhenjiang : 1 025 533
57. Rongcheng :1 001 985
58. Liuzhou : 998 600
59. Baoding : 995 652
60. Pingxiang : 985 050
61. Aomen : 980 146
62. Fuxin : 976 800
63. Yichun : 966 400
64. Changzhou : 949 018
65. Huaibei : 903 039
Articles Relatifs