colonne 1 : rang de fréquence ;
colonne 2 : caractère ;
colonne 3 : nombre d'occurences sur une base totale de 11 578 283 caractères ;
colonne 4 : fréquence cumulée ; colonne 5 : taux de fréquence
01 的 468466 468466 4.0461%
02 一 201759 670225 5.7886%
03 是 162420 832645 7.1914%
04 不 142448 975093 8.4217%
05 人 135458 1110551 9.5917%
06 了 128020 1238571 10.6974%
07 我 118010 1356581 11.7166%
08 在 116613 1473194 12.7238%
09 有 107823 1581017 13.6550%
10 国 99101 1680118 14.5109%
11 中 97535 1777653 15.3533%
12 这 82126 1859779 16.0626%
13 大 81054 1940833 16.7627%
14 他 76406 2017239 17.4226%
15 个 73792 2091031 18.0599%
16 上 68807 2159838 18.6542%
17 来 67443 2227281 19.2367%
18 们 66984 2294265 19.8152%
19 到 58533 2352798 20.3208%
20 为 57530 2410328 20.8177%
21 年 56753 2467081 21.3078%
22 和 53490 2520571 21.7698%
23 地 51685 2572256 22.2162%
24 时 51620 2623876 22.6620%
25 就 49763 2673639 23.0918%
26 说 48722 2722361 23.5126%
27 生 47245 2769606 23.9207%
28 出 46633 2816239 24.3235%
29 也 46337 2862576 24.7237%
30 会 45171 2907747 25.1138%
31 以 44926 2952673 25.5018%
32 学 44749 2997422 25.8883%
33 要 44026 3041448 26.2686%
34 对 43703 3085151 26.6460%
35 自 42773 3127924 27.0154%
36 文 41990 3169914 27.3781%
37 子 41191 3211105 27.7339%
38 家 39096 3250201 28.0715%
39 那 38134 3288335 28.4009%
40 得 38030 3326365 28.7293%
41 后 37295 3363660 29.0515%
42 可 35471 3399131 29.3578%
43 而 35395 3434526 29.6635%
44 下 35333 3469859 29.9687%
45 多 34984 3504843 30.2708%
46 十 34902 3539745 30.5723%
47 过 34427 3574172 30.8696%
48 之 34297 3608469 31.1658%
49 民 33279 3641748 31.4533%
50 于 33020 3674768 31.7385%
51 日 32162 3706930 32.0162%
52 里 31686 3738616 32.2899%
53 能 31058 3769674 32.5581%
54 都 30903 3800577 32.8250%
55 着 30512 3831089 33.0886%
56 去 29836 3860925 33.3463%
57 小 29412 3890337 33.6003%
58 天 29286 3919623 33.8532%
59 当 28979 3948602 34.1035%
60 主 28682 3977284 34.3512%
61 没 28678 4005962 34.5989%
62 本 28529 4034491 34.8453%
63 你 28489 4062980 35.0914%
64 成 28161 4091141 35.3346%
65 然 28013 4119154 35.5766%
66 还 27973 4147127 35.8182%
67 作 27802 4174929 36.0583%
68 么 27735 4202664 36.2978%
69 发 27494 4230158 36.5353%
70 事 27227 4257385 36.7704%
71 美 26170 4283555 36.9965%
72 同 25746 4309301 37.2188%
73 方 25554 4334855 37.4395%
74 所 25413 4360268 37.6590%
75 者 25209 4385477 37.8767%
76 如 25186 4410663 38.0943%
77 好 25112 4435775 38.3112%
78 经 24987 4460762 38.5270%
79 行 24905 4485667 38.7421%
80 心 24352 4510019 38.9524%
81 看 24091 4534110 39.1605%
82 月 23838 4557948 39.3664%
83 起 23837 4581785 39.5722%
84 三 23736 4605521 39.7772%
85 开 23444 4628965 39.9797%
86 政 23399 4652364 40.1818%
87 无 23311 4675675 40.3831%
88 动 22878 4698553 40.5807%
89 些 22707 4721260 40.7769%
90 现 22687 4743947 40.9728%
91 想 22680 4766627 41.1687%
92 外 22546 4789173 41.3634%
93 种 22511 4811684 41.5578%
94 二 22471 4834155 41.7519%
95 用 22435 4856590 41.9457%
96 道 22239 4878829 42.1378%
97 前 22136 4900965 42.3289%
98 分 21849 4922814 42.5177%
99 从 21815 4944629 42.7061%
100 面 21568 4966197 42.8923%
101 样 21289 4987486 43.0762%
102 其 21230 5008716 43.2596%
103 她 21128 5029844 43.4421%
104 九 21107 5050951 43.6244%
105 工 20964 5071915 43.8054%
106 实 20853 5092768 43.9855%
107 法 20647 5113415 44.1638%
108 与 20494 5133909 44.3408%
109 只 20446 5154355 44.5174%
110 明 20289 5174644 44.6927%
111 但 20193 5194837 44.8671%
112 被 20136 5214973 45.0410%
113 理 19803 5234776 45.2120%
114 部 19774 5254550 45.3828%
115 意 19668 5274218 45.5527%
116 公 19620 5293838 45.7221%
117 长 19261 5313099 45.8885%
118 名 19003 5332102 46.0526%
119 四 18843 5350945 46.2154%
120 很 18779 5369724 46.3776%
121 最 18752 5388476 46.5395%
122 知 18675 5407151 46.7008%
123 情 18636 5425787 46.8618%
124 因 18517 5444304 47.0217%
125 老 18498 5462802 47.1815%
126 问 18160 5480962 47.3383%
127 已 17992 5498954 47.4937%
128 进 17922 5516876 47.6485%
129 定 17723 5534599 47.8016%
130 高 17706 5552305 47.9545%
131 全 17629 5569934 48.1067%
132 把 17570 5587504 48.2585%
133 又 17404 5604908 48.4088%
134 回 17385 5622293 48.5590%
135 几 17307 5639600 48.7084%
136 北 17197 5656797 48.8570%
137 此 17069 5673866 49.0044%
138 两 16901 5690767 49.1504%
139 己 16792 5707559 49.2954%
140 力 16688 5724247 49.4395%
141 新 16661 5740908 49.5834%
142 点 16628 5757536 49.7270%
143 正 16469 5774005 49.8693%
144 五 16335 5790340 50.0104%
145 代 16235 5806575 50.1506%
146 第 16214 5822789 50.2906%
147 期 16190 5838979 50.4304%
148 位 15935 5854914 50.5681%
149 关 15868 5870782 50.7051%
150 头 15862 5886644 50.8421%
151 话 15778 5902422 50.9784%
152 华 15755 5918177 51.1145%
153 革 15742 5933919 51.2504%
154 报 15631 5949550 51.3854%
155 反 15523 5965073 51.5195%
156 化 15372 5980445 51.6523%
157 次 15327 5995772 51.7846%
158 或 15303 6011075 51.9168%
159 见 15228 6026303 52.0483%
160 由 15210 6041513 52.1797%
161 什 15163 6056676 52.3107%
162 间 15026 6071702 52.4404%
163 等 15022 6086724 52.5702%
164 东 14974 6101698 52.6995%
165 重 14895 6116593 52.8282%
166 海 14561 6131154 52.9539%
167 并 14487 6145641 53.0790%
168 西 14437 6160078 53.2037%
169 京 14411 6174489 53.3282%
170 给 14382 6188871 53.4524%
171 共 14206 6203077 53.5751%
172 打 14172 6217249 53.6975%
173 命 14126 6231375 53.8195%
174 手 14094 6245469 53.9412%
175 女 13978 6259447 54.0620%
176 机 13855 6273302 54.1816%
177 表 13660 6286962 54.2996%
178 社 13643 6300605 54.4174%
179 书 13571 6314176 54.5346%
180 平 13546 6327722 54.6516%
181 内 13515 6341237 54.7684%
182 相 13472 6354709 54.8847%
183 儿 13464 6368173 55.0010%
184 加 13451 6381624 55.1172%
185 电 13428 6395052 55.2332%
186 业 13397 6408449 55.3489%
187 军 13371 6421820 55.4644%
188 六 13315 6435135 55.5794%
189 总 13294 6448429 55.6942%
190 将 13249 6461678 55.8086%
191 场 13194 6474872 55.9226%
192 向 13128 6488000 56.0359%
193 身 13063 6501063 56.1488%
194 教 13031 6514094 56.2613%
195 少 12975 6527069 56.3734%
196 使 12941 6540010 56.4851%
197 世 12828 6552838 56.5959%
198 车 12802 6565640 56.7065%
199 产 12677 6578317 56.8160%
200 性 12534 6590851 56.9243%
201 权 12454 6603305 57.0318%
202 真 12402 6615707 57.1389%
203 常 12397 6628104 57.2460%
204 入 12326 6640430 57.3525%
205 市 12307 6652737 57.4588%
206 任 12279 6665016 57.5648%
207 义 12250 6677266 57.6706%
208 活 12235 6689501 57.7763%
209 八 12191 6701692 57.8816%
210 员 12149 6713841 57.9865%
211 信 12132 6725973 58.0913%
212 比 12037 6738010 58.1952%
213 请 11994 6750004 58.2988%
214 果 11988 6761992 58.4024%
215 感 11982 6773974 58.5059%
216 口 11976 6785950 58.6093%
217 治 11940 6797890 58.7124%
218 制 11928 6809818 58.8154%
219 体 11914 6821732 58.9183%
220 论 11910 6833642 59.0212%
221 记 11850 6845492 59.1236%
222 万 11841 6857333 59.2258%
223 利 11784 6869117 59.3276%
224 原 11772 6880889 59.4293%
225 象 11693 6892582 59.5303%
226 受 11670 6904252 59.6311%
227 再 11653 6915905 59.7317%
228 安 11539 6927444 59.8314%
229 门 11526 6938970 59.9309%
230 件 11390 6950360 60.0293%
231 题 11382 6961742 60.1276%
232 别 11258 6973000 60.2248%
233 走 11211 6984211 60.3216%
234 更 11183 6995394 60.4182%
235 先 11133 7006527 60.5144%
236 立 11118 7017645 60.6104%
237 难 11010 7028655 60.7055%
238 处 10930 7039585 60.7999%
239 至 10852 7050437 60.8936%
240 台 10674 7061111 60.9858%
241 度 10662 7071773 61.0779%
242 毛 10604 7082377 61.1695%
243 做 10575 7092952 61.2608%
244 认 10562 7103514 61.3521%
245 百 10560 7114074 61.4433%
246 通 10553 7124627 61.5344%
247 解 10518 7135145 61.6252%
248 党 10462 7145607 61.7156%
249 应 10425 7156032 61.8056%
250 提 10405 7166437 61.8955%
251 才 10362 7176799 61.9850%
252 路 10308 7187107 62.0740%
253 放 10224 7197331 62.1623%
254 水 10213 7207544 62.2505%
255 何 10155 7217699 62.3382%
256 目 10146 7227845 62.4259%
257 界 10125 7237970 62.5133%
258 许 9973 7247943 62.5995%
259 气 9966 7257909 62.6855%
260 数 9932 7267841 62.7713%
261 它 9914 7277755 62.8569%
262 运 9903 7287658 62.9425%
263 却 9852 7297510 63.0276%
264 今 9782 7307292 63.1121%
265 各 9768 7317060 63.1964%
266 每 9741 7326801 63.2805%
267 字 9729 7336530 63.3646%
268 物 9677 7346207 63.4482%
269 干 9588 7355795 63.5310%
270 张 9498 7365293 63.6130%
271 声 9476 7374769 63.6948%
272 特 9458 7384227 63.7765%
273 读 9426 7393653 63.8579%
274 王 9412 7403065 63.9392%
275 资 9371 7412436 64.0202%
276 思 9358 7421794 64.1010%
277 合 9345 7431139 64.1817%
278 太 9264 7440403 64.2617%
279 七 9253 7449656 64.3416%
280 及 9242 7458898 64.4215%
281 清 9171 7468069 64.5007%
282 结 9144 7477213 64.5796%
283 流 9139 7486352 64.6586%
284 接 9075 7495427 64.7369%
285 历 9003 7504430 64.8147%
286 战 8994 7513424 64.8924%
287 系 8994 7522418 64.9701%
288 山 8976 7531394 65.0476%
289 死 8974 7540368 65.1251%
290 让 8952 7549320 65.2024%
291 红 8946 7558266 65.2797%
292 统 8905 7567171 65.3566%
293 望 8878 7576049 65.4333%
294 编 8841 7584890 65.5096%
295 听 8799 7593689 65.5856%
296 交 8781 7602470 65.6615%
297 风 8773 7611243 65.7372%
298 亲 8769 7620012 65.8130%
299 元 8722 7628734 65.8883%
300 便 8701 7637435 65.9635%
301 队 8652 7646087 66.0382%
302 非 8619 7654706 66.1126%
303 领 8528 7663234 66.1863%
304 觉 8496 7671730 66.2597%
305 摘 8468 7680198 66.3328%
306 校 8466 7688664 66.4059%
307 史 8447 7697111 66.4789%
308 直 8434 7705545 66.5517%
309 变 8410 7713955 66.6243%
310 边 8368 7722323 66.6966%
311 南 8363 7730686 66.7688%
312 刊 8313 7738999 66.8406%
313 院 8253 7747252 66.9119%
314 言 8242 7755494 66.9831%
315 联 8238 7763732 67.0543%
316 识 8233 7771965 67.1254%
317 写 8145 7780110 67.1957%
318 务 8144 7788254 67.2661%
319 神 8144 7796398 67.3364%
320 建 8081 7804479 67.4062%
321 导 8045 7812524 67.4757%
322 保 8029 7820553 67.5450%
323 达 8008 7828561 67.6142%
324 住 7990 7836551 67.6832%
325 眼 7875 7844426 67.7512%
326 求 7841 7852267 67.8189%
327 爱 7817 7860084 67.8864%
328 白 7786 7867870 67.9537%
329 改 7763 7875633 68.0207%
330 传 7703 7883336 68.0873%
331 则 7696 7891032 68.1537%
332 往 7694 7898726 68.2202%
333 决 7686 7906412 68.2866%
334 府 7671 7914083 68.3528%
335 吃 7665 7921748 68.4190%
336 办 7665 7929413 68.4852%
337 告 7624 7937037 68.5511%
338 条 7618 7944655 68.6169%
339 级 7572 7952227 68.6823%
340 造 7568 7959795 68.7476%
341 留 7566 7967361 68.8130%
342 广 7560 7974921 68.8783%
343 带 7546 7982467 68.9434%
344 夏 7526 7989993 69.0084%
345 青 7515 7997508 69.0734%
346 周 7435 8004943 69.1376%
347 组 7427 8012370 69.2017%
348 马 7419 8019789 69.2658%
349 远 7418 8027207 69.3299%
350 城 7402 8034609 69.3938%
351 式 7381 8041990 69.4575%
352 钱 7353 8049343 69.5210%
353 金 7346 8056689 69.5845%
354 注 7337 8064026 69.6479%
355 师 7337 8071363 69.7112%
356 光 7281 8078644 69.7741%
357 收 7256 8085900 69.8368%
358 英 7241 8093141 69.8993%
359 指 7190 8100331 69.9614%
360 争 7183 8107514 70.0235%
361 李 7176 8114690 70.0854%
362 色 7167 8121857 70.1473%
363 近 7146 8129003 70.2091%
364 取 7136 8136139 70.2707%
365 强 7123 8143262 70.3322%
366 持 7110 8150372 70.3936%
367 济 7101 8157473 70.4549%
368 版 7065 8164538 70.5160%
369 语 7049 8171587 70.5768%
370 该 7049 8178636 70.6377%
371 派 7037 8185673 70.6985%
372 友 7036 8192709 70.7593%
373 观 7035 8199744 70.8200%
374 深 7025 8206769 70.8807%
375 管 7024 8213793 70.9414%
376 候 7004 8220797 71.0019%
377 必 6968 8227765 71.0620%
378 形 6955 8234720 71.1221%
379 区 6952 8241672 71.1822%
380 量 6934 8248606 71.2420%
381 影 6921 8255527 71.3018%
382 议 6917 8262444 71.3616%
383 林 6917 8269361 71.4213%
384 始 6916 8276277 71.4810%
385 计 6814 8283091 71.5399%
386 完 6809 8289900 71.5987%
387 士 6798 8296698 71.6574%
388 千 6767 8303465 71.7159%
389 际 6755 8310220 71.7742%
390 委 6704 8316924 71.8321%
391 连 6633 8323557 71.8894%
392 失 6607 8330164 71.9465%
393 讲 6592 8336756 72.0034%
394 陆 6582 8343338 72.0602%
395 即 6532 8349870 72.1167%
396 司 6460 8356330 72.1724%
397 局 6445 8362775 72.2281%
398 单 6439 8369214 72.2837%
399 专 6438 8375652 72.3393%
400 满 6435 8382087 72.3949%
401 证 6430 8388517 72.4504%
402 未 6425 8394942 72.5059%
403 众 6421 8401363 72.5614%
404 术 6397 8407760 72.6166%
405 首 6357 8414117 72.6715%
406 选 6347 8420464 72.7264%
407 谈 6330 8426794 72.7810%
408 呢 6326 8433120 72.8357%
409 曾 6252 8439372 72.8897%
410 基 6203 8445575 72.9432%
411 视 6188 8451763 72.9967%
412 程 6168 8457931 73.0500%
413 江 6161 8464092 73.1032%
414 批 6134 8470226 73.1561%
415 闻 6125 8476351 73.2091%
416 怎 6122 8482473 73.2619%
417 香 6106 8488579 73.3147%
418 展 6104 8494683 73.3674%
419 离 6089 8500772 73.4200%
420 越 6051 8506823 73.4722%
421 据 6036 8512859 73.5244%
422 港 6006 8518865 73.5762%
423 农 5991 8524856 73.6280%
424 服 5951 8530807 73.6794%
425 转 5899 8536706 73.7303%
426 德 5886 8542592 73.7812%
427 照 5858 8548450 73.8318%
428 找 5858 8554308 73.8824%
429 算 5854 8560162 73.9329%
430 且 5845 8566007 73.9834%
431 费 5843 8571850 74.0339%
432 调 5843 8577693 74.0843%
433 族 5822 8583515 74.1346%
434 类 5773 8589288 74.1845%
435 笑 5772 8595060 74.2343%
436 花 5724 8600784 74.2838%
437 乎 5678 8606462 74.3328%
438 科 5673 8612135 74.3818%
439 半 5664 8617799 74.4307%
440 团 5655 8623454 74.4796%
441 兵 5649 8629103 74.5283%
442 极 5637 8634740 74.5770%
443 品 5627 8640367 74.6256%
444 泽 5596 8645963 74.6740%
445 包 5592 8651555 74.7223%
446 示 5587 8657142 74.7705%
447 另 5578 8662720 74.8187%
448 夫 5560 8668280 74.8667%
449 孩 5557 8673837 74.9147%
450 叫 5548 8679385 74.9626%
451 号 5518 8684903 75.0103%
452 绝 5498 8690401 75.0578%
453 早 5487 8695888 75.1052%
454 严 5486 8701374 75.1525%
455 群 5482 8706856 75.1999%
456 志 5458 8712314 75.2470%
457 准 5447 8717761 75.2941%
458 片 5442 8723203 75.3411%
459 步 5436 8728639 75.3880%
460 价 5421 8734060 75.4348%
461 容 5417 8739477 75.4816%
462 官 5387 8744864 75.5282%
463 空 5383 8750247 75.5747%
464 章 5368 8755615 75.6210%
465 音 5352 8760967 75.6672%
466 斯 5352 8766319 75.7135%
467 令 5340 8771659 75.7596%
468 份 5324 8776983 75.8056%
469 精 5303 8782286 75.8514%
470 集 5302 8787588 75.8972%
471 况 5284 8792872 75.9428%
472 仅 5267 8798139 75.9883%
473 究 5221 8803360 76.0334%
474 整 5202 8808562 76.0783%
475 切 5181 8813743 76.1231%
476 格 5170 8818913 76.1677%
477 吗 5169 8824082 76.2124%
478 拿 5168 8829250 76.2570%
479 根 5156 8834406 76.3015%
480 快 5142 8839548 76.3459%
481 息 5130 8844678 76.3902%
482 责 5126 8849804 76.4345%
483 倒 5116 8854920 76.4787%
484 克 5028 8859948 76.5221%
485 辑 5023 8864971 76.5655%
486 站 5020 8869991 76.6089%
487 复 5020 8875011 76.6522%
488 称 5020 8880031 76.6956%
489 参 5013 8885044 76.7389%
490 母 5010 8890054 76.7821%
491 似 5006 8895060 76.8254%
492 热 5004 8900064 76.8686%
493 刚 4997 8905061 76.9118%
494 父 4994 8910055 76.9549%
495 随 4974 8915029 76.9979%
496 护 4967 8919996 77.0407%
497 寄 4966 8924962 77.0836%
498 黑 4959 8929921 77.1265%
499 愿 4951 8934872 77.1692%
500 火 4939 8939811 77.2119%
501 除 4939 8944750 77.2545%
502 稿 4914 8949664 77.2970%
503 终 4913 8954577 77.3394%
504 确 4904 8959481 77.3818%
505 尽 4892 8964373 77.4240%
506 考 4870 8969243 77.4661%
507 商 4865 8974108 77.5081%
508 约 4856 8978964 77.5500%
509 境 4850 8983814 77.5919%
510 乐 4849 8988663 77.6338%
511 研 4829 8993492 77.6755%
512 房 4806 8998298 77.7170%
513 存 4801 9003099 77.7585%
514 居 4793 9007892 77.7999%
515 谁 4784 9012676 77.8412%
516 苦 4782 9017458 77.8825%
517 布 4778 9022236 77.9238%
518 念 4777 9027013 77.9650%
519 轻 4742 9031755 78.0060%
520 亚 4738 9036493 78.0469%
521 消 4723 9041216 78.0877%
522 规 4717 9045933 78.1284%
523 查 4707 9050640 78.1691%
524 底 4699 9055339 78.2097%
525 阶 4683 9060022 78.2501%
526 支 4669 9064691 78.2905%
527 落 4669 9069360 78.3308%
528 独 4659 9074019 78.3710%
529 男 4655 9078674 78.4112%
530 游 4654 9083328 78.4514%
531 节 4645 9087973 78.4915%
532 跟 4628 9092601 78.5315%
533 兴 4621 9097222 78.5714%
534 刘 4611 9101833 78.6113%
535 斗 4560 9106393 78.6506%
536 态 4538 9110931 78.6898%
537 待 4533 9115464 78.7290%
538 晚 4523 9119987 78.7680%
539 岁 4504 9124491 78.8069%
540 买 4482 9128973 78.8457%
541 虽 4481 9133454 78.8844%
542 案 4472 9137926 78.9230%
543 故 4467 9142393 78.9616%
544 卫 4460 9146853 79.0001%
545 希 4459 9151312 79.0386%
546 村 4458 9155770 79.0771%
547 举 4456 9160226 79.1156%
548 脑 4441 9164667 79.1539%
549 纪 4440 9169107 79.1923%
550 拉 4421 9173528 79.2305%
551 湾 4401 9177929 79.2685%
552 像 4381 9182310 79.3063%
553 朋 4379 9186689 79.3441%
554 夜 4372 9191061 79.3819%
555 央 4365 9195426 79.4196%
556 初 4360 9199786 79.4573%
557 乡 4357 9204143 79.4949%
558 增 4334 9208477 79.5323%
559 续 4330 9212807 79.5697%
560 网 4324 9217131 79.6071%
561 省 4324 9221455 79.6444%
562 设 4324 9225779 79.6818%
563 职 4312 9230091 79.7190%
564 否 4308 9234399 79.7562%
565 笔 4306 9238705 79.7934%
566 血 4301 9243006 79.8305%
567 需 4288 9247294 79.8676%
568 汉 4286 9251580 79.9046%
569 仍 4268 9255848 79.9415%
570 席 4266 9260114 79.9783%
571 停 4247 9264361 80.0150%
572 段 4243 9268604 80.0516%
573 断 4219 9272823 80.0881%
574 具 4214 9277037 80.1245%
575 响 4207 9281244 80.1608%
576 某 4207 9285451 80.1971%
577 尔 4207 9289658 80.2335%
578 州 4206 9293864 80.2698%
579 技 4191 9298055 80.3060%
580 育 4190 9302245 80.3422%
581 功 4184 9306429 80.3783%
582 维 4183 9310612 80.4144%
583 显 4180 9314792 80.4505%
584 土 4165 9318957 80.4865%
585 杀 4163 9323120 80.5225%
586 古 4153 9327273 80.5583%
587 判 4145 9331418 80.5941%
588 苏 4137 9335555 80.6299%
589 足 4130 9339685 80.6655%
590 引 4122 9343807 80.7011%
591 欢 4117 9347924 80.7367%
592 织 4113 9352037 80.7722%
593 武 4110 9356147 80.8077%
594 诉 4097 9360244 80.8431%
595 黄 4065 9364309 80.8782%
596 线 4064 9368373 80.9133%
597 妈 4063 9372436 80.9484%
598 甚 4051 9376487 80.9834%
599 藏 4047 9380534 81.0184%
600 印 4040 9384574 81.0532%
601 标 4023 9388597 81.0880%
602 坐 4019 9392616 81.1227%
603 怕 4018 9396634 81.1574%
604 客 4004 9400638 81.1920%
605 吧 4004 9404642 81.2266%
606 送 3993 9408635 81.2611%
607 料 3968 9412603 81.2953%
608 害 3958 9416561 81.3295%
609 排 3939 9420500 81.3635%
610 食 3933 9424433 81.3975%
611 易 3932 9428365 81.4315%
612 势 3926 9432291 81.4654%
613 压 3914 9436205 81.4992%
614 哪 3912 9440117 81.5330%
615 竟 3876 9443993 81.5664%
616 饭 3837 9447830 81.5996%
617 久 3832 9451662 81.6327%
618 石 3819 9455481 81.6657%
619 病 3813 9459294 81.6986%
620 宣 3803 9463097 81.7314%
621 载 3802 9466899 81.7643%
622 推 3800 9470699 81.7971%
623 录 3796 9474495 81.8299%
624 医 3794 9478289 81.8626%
625 喜 3791 9482080 81.8954%
626 律 3781 9485861 81.9280%
627 星 3772 9489633 81.9606%
628 致 3748 9493381 81.9930%
629 投 3743 9497124 82.0253%
630 波 3738 9500862 82.0576%
631 备 3734 9504596 82.0899%
632 句 3710 9508306 82.1219%
633 击 3705 9512011 82.1539%
634 列 3704 9515715 82.1859%
635 访 3704 9519419 82.2179%
636 陈 3698 9523117 82.2498%
637 班 3681 9526798 82.2816%
638 街 3660 9530458 82.3132%
639 供 3646 9534104 82.3447%
640 层 3635 9537739 82.3761%
641 般 3617 9541356 82.4073%
642 够 3609 9544965 82.4385%
643 企 3602 9548567 82.4696%
644 歌 3584 9552151 82.5006%
645 演 3569 9555720 82.5314%
646 劳 3567 9559287 82.5622%
647 谢 3560 9562847 82.5930%
648 装 3543 9566390 82.6236%
649 突 3543 9569933 82.6542%
650 采 3542 9573475 82.6848%
651 围 3540 9577015 82.7153%
652 乱 3539 9580554 82.7459%
653 诗 3527 9584081 82.7764%
654 飞 3527 9587608 82.8068%
655 紧 3526 9591134 82.8373%
656 属 3518 9594652 82.8677%
657 订 3507 9598159 82.8979%
658 较 3473 9601632 82.9279%
659 破 3468 9605100 82.9579%
660 馆 3461 9608561 82.9878%
661 值 3453 9612014 83.0176%
662 球 3452 9615466 83.0474%
663 警 3446 9618912 83.0772%
664 犯 3445 9622357 83.1069%
665 奇 3433 9625790 83.1366%
666 帮 3425 9629215 83.1662%
667 质 3418 9632633 83.1957%
668 春 3410 9636043 83.2251%
669 按 3407 9639450 83.2546%
670 答 3394 9642844 83.2839%
671 刻 3393 9646237 83.3132%
672 罪 3387 9649624 83.3424%
673 错 3380 9653004 83.3716%
674 须 3379 9656383 83.4008%
675 云 3375 9659758 83.4300%
676 阳 3370 9663128 83.4591%
677 室 3359 9666487 83.4881%
678 巴 3359 9669846 83.5171%
679 票 3356 9673202 83.5461%
680 著 3350 9676552 83.5750%
681 若 3348 9679900 83.6039%
682 河 3344 9683244 83.6328%
683 例 3340 9686584 83.6617%
684 双 3336 9689920 83.6905%
685 获 3330 9693250 83.7192%
686 助 3326 9696576 83.7480%
687 图 3320 9699896 83.7766%
688 邓 3315 9703211 83.8053%
689 源 3276 9706487 83.8336%
690 婚 3275 9709762 83.8618%
691 细 3274 9713036 83.8901%
692 承 3272 9716308 83.9184%
693 您 3271 9719579 83.9466%
694 评 3238 9722817 83.9746%
695 脸 3226 9726043 84.0025%
696 习 3217 9729260 84.0302%
697 营 3207 9732467 84.0579%
698 伤 3182 9735649 84.0854%
699 养 3174 9738823 84.1128%
700 朝 3170 9741993 84.1402%
701 止 3168 9745161 84.1676%
702 楼 3167 9748328 84.1949%
703 免 3150 9751478 84.2221%
704 激 3147 9754625 84.2493%
705 富 3144 9757769 84.2765%
706 威 3138 9760907 84.3036%
707 顾 3125 9764032 84.3306%
708 背 3120 9767152 84.3575%
709 副 3106 9770258 84.3843%
710 冲 3087 9773345 84.4110%
711 洋 3084 9776429 84.4376%
712 暴 3079 9779508 84.4642%
713 察 3077 9782585 84.4908%
714 味 3072 9785657 84.5173%
715 敢 3061 9788718 84.5438%
716 负 3057 9791775 84.5702%
717 益 3054 9794829 84.5966%
718 依 3053 9797882 84.6229%
719 差 3050 9800932 84.6493%
720 划 3029 9803961 84.6754%
721 假 3023 9806984 84.7015%
722 姓 2998 9809982 84.7274%
723 罗 2987 9812969 84.7532%
724 坚 2979 9815948 84.7790%
725 烈 2969 9818917 84.8046%
726 低 2960 9821877 84.8302%
727 卖 2945 9824822 84.8556%
728 遇 2931 9827753 84.8809%
729 园 2922 9830675 84.9062%
730 策 2920 9833595 84.9314%
731 验 2915 9836510 84.9566%
732 惊 2905 9839415 84.9816%
733 景 2904 9842319 85.0067%
734 酒 2891 9845210 85.0317%
735 杂 2890 9848100 85.0567%
736 庭 2890 9850990 85.0816%
737 创 2889 9853879 85.1066%
738 余 2881 9856760 85.1314%
739 胡 2879 9859639 85.1563%
740 超 2878 9862517 85.1812%
741 词 2874 9865391 85.2060%
742 永 2865 9868256 85.2307%
743 呼 2865 9871121 85.2555%
744 堂 2853 9873974 85.2801%
745 沉 2850 9876824 85.3047%
746 普 2840 9879664 85.3293%
747 散 2817 9882481 85.3536%
748 讨 2816 9885297 85.3779%
749 抗 2816 9888113 85.4022%
750 枪 2811 9890924 85.4265%
751 角 2809 9893733 85.4508%
752 异 2790 9896523 85.4749%
753 继 2783 9899306 85.4989%
754 简 2774 9902080 85.5229%
755 限 2771 9904851 85.5468%
756 店 2770 9907621 85.5707%
757 衣 2766 9910387 85.5946%
758 怀 2764 9913151 85.6185%
759 试 2762 9915913 85.6423%
760 静 2761 9918674 85.6662%
761 既 2756 9921430 85.6900%
762 厂 2750 9924180 85.7137%
763 担 2746 9926926 85.7375%
764 哥 2741 9929667 85.7611%
765 右 2733 9932400 85.7847%
766 搞 2728 9935128 85.8083%
767 块 2718 9937846 85.8318%
768 络 2706 9940552 85.8551%
769 登 2699 9943251 85.8785%
770 均 2694 9945945 85.9017%
771 翻 2685 9948630 85.9249%
772 换 2681 9951311 85.9481%
773 追 2676 9953987 85.9712%
774 修 2673 9956660 85.9943%
775 靠 2673 9959333 86.0174%
776 痛 2669 9962002 86.0404%
777 急 2667 9964669 86.0634%
778 铁 2663 9967332 86.0864%
779 爷 2657 9969989 86.1094%
780 毕 2645 9972634 86.1322%
781 顿 2643 9975277 86.1551%
782 封 2642 9977919 86.1779%
783 退 2639 9980558 86.2007%
784 左 2631 9983189 86.2234%
785 私 2621 9985810 86.2460%
786 雄 2615 9988425 86.2686%
787 洲 2600 9991025 86.2911%
788 占 2591 9993616 86.3135%
789 阿 2590 9996206 86.3358%
790 旧 2572 9998778 86.3580%
791 效 2569 10001347 86.3802%
792 项 2566 10003913 86.4024%
793 弟 2559 10006472 86.4245%
794 户 2552 10009024 86.4465%
795 归 2548 10011572 86.4685%
796 纸 2547 10014119 86.4905%
797 板 2546 10016665 86.5125%
798 环 2538 10019203 86.5344%
799 授 2532 10021735 86.5563%
800 密 2528 10024263 86.5781%
801 审 2526 10026789 86.6000%
802 脚 2524 10029313 86.6218%
803 草 2523 10031836 86.6436%
804 充 2517 10034353 86.6653%
805 亡 2514 10036867 86.6870%
806 艺 2508 10039375 86.7087%
807 临 2505 10041880 86.7303%
808 雨 2500 10044380 86.7519%
809 忘 2497 10046877 86.7735%
