JO 2008 / Natation : Liste des 25 nouveaux records du monde
NATATION
Copyright © Chine Nouvelle (Xinhua) le 17-08-2008 11:53
Liste des 25 nouveaux records du monde créés lors des épreuves de natation des Jeux olympiques de Pékin 2008.
HOMMES
| Epreuve | Personne / équipe | Temps | Date |
| 400m 4 nages individuel | Michael Phelps (Etats-Unis) | 4'03"84 | 10/08/2008 |
| 4x100m nage libre | Etats-Unis | 3'12"23 | 10/08/2008 |
| 100m brasse | Kosuke Kitajima (Japon) | 58"91 | 11/08/2008 |
| 100m nage libre | Eamon Sullivan (Australie) | 47"24 | 11/08/2008 |
| 4x100m nage libre | Etats-Unis | 3'08"24 | 11/08/2008 |
| 200m nage libre | Michael Phelps (Etats-Unis) | 1'42"96 | 12/08/2008 |
| 100m dos | Aaron Peirsol (Etats-Unis) | 52"54 | 12/08/2008 |
| 100m nage libre | Alain Bernard (France) | 47"20 | 13/08/2008 |
| 100m nage libre | Eamon Sullivan (Australie) | 47"05 | 13/08/2008 |
| 200m papillon | Michael Phelps (Etats-Unis) | 1'52"03 | 13/08/2008 |
| 4x200m nage libre | Etats-Unis | 6'58"56 | 13/08/2008 |
| 200m dos | Ryan Lochte (Etats-Unis) | 1'53"94 | 15/08/2008 |
| 200m 4 nages | Michael Phelps (Etats-Unis) | 1'54"23 | 15/08/2008 |
| 4x100m 4 nages | Etats-Unis | 3'29"34 | 17/08/2008 |
FEMMES
| Epreuve | Personne / équipe | Temps | Date |
| 400m 4 nages | Stephanie Rice (Australie) | 4'29"45 | 10/08/2008 |
| 100m dos | Kirsty Coventry (Zimbabwe) | 58"77 | 11/08/2008 |
| 200m nage libre | Federica Pellegrini (Italie) | 1'55"45 | 11/08/2008 |
| 200m nage libre | Federica Pellegrini (Italie) | 1'54"82 | 13/08/2008 |
| 200m 4 nages | Stephanie Rice (Australie) | 2'08"45 | 13/08/2008 |
| 200m papillon | Zige Liu (Chine) | 2'04"18 | 14/08/2008 |
| 4x200m nage libre | Australie | 7'44"31 | 14/08/2008 |
| 200m brasse | Rebecca Soni (Etats-Unis) | 2'20"22 | 15/08/2008 |
| 200m dos | Kirsty Coventry (Zimbabwe) | 2'05"24 | 16/08/2008 |
| 800m nage libre | Rebecca Adlington (Grande-Bretagne) | 8'14"10 | 16/08/2008 |
| 4x100m 4 nages | Australie | 3'52"69 | 17/08/2008 |
Poster un commentaire
Sur le même sujet...
- [12/04/12] Record : gala du Nouvel An Chinois, le programme TV le plus regardé...
- [11/04/12] Une jarre chinoise géante en porcelaine bat un record mondial
- [18/03/12] Shanghai : les prix des plaques d'immatriculation aux enchères...
- [28/03/12] Photos CETCA signe un accord de joint-venture avec Thales pour...
- [20/03/12] Plus de 300 usagers du plus rapide superordinateur chinois






boutique






