JO : Les médailles de la France à Pékin
COMBIEN
Copyright © Chine Informations - La Rédaction, le 25-08-2008 10:38
Voici le tableau de toutes les médailles (40) gagnées par l'équipe de France Olympique lors des Jeux de Pékin 2008.
| Discipline | Concours | Médaille | Nom du sportif français médaillé |
| Tir à l'arc | Epreuve par équipes - femmes | ARNOLD Virginie, DODEMONT Sophie, SCHUH Berengere | |
| Athlétisme | 3 000 m steeple - hommes | MEKHISSI-B. Mahiedine | |
| Canoë/kayak - slalom | Kayak monoplace k-1 - hommes | LEFEVRE Fabien | |
| Cyclisme - BMX | BMX - femmes | CHAUSSON Anne-Caroline | |
| le CORGUILLE Laetitia | |||
| Cyclisme - Vélo tout-terrain | Cross-country - hommes | ABSALON Julien | |
| PERAUD Jean-Christophe | |||
| Boxe | 64 kg (poids super légers) - hommes | VASTINE Alexis | |
| 57 kg (poids plume) - hommes | DJELKHIR Khedafi | ||
| 60 kg (poids légers) - hommes | SOW Daouda | ||
| Canoë/kayak - en eaux calmes | Kayak biplace(K2) 500 m - femmes | DELATTRE Marie, VIARD Anne-Laure | |
| Aviron | 4 de pointe - hommes | DESPRES Julien, RONDEAU Benjamin, CHARDIN Germain, MORTELETTE Dorian | |
| Haltérophilie | 69 kg - hommes | DABAYA-TIENTCHEU Vencelas | |
| Aviron | 4 de couple - hommes | COEFFIC Jonathan, PELTIER Pierre-Jean, BAHAIN Julien, BERREST Cedric | |
| Voile | RS:X - hommes | BONTEMPS Julien | |
| Cyclisme - sur piste | Vitesse individuelle - hommes | BOURGAIN Mickael | |
| Vitesse par équipes - hommes | BAUGE Gregory, SIREAU Kevin, TOURNANT Arnaud | ||
| Voile | Finn | FLORENT Guillaume | |
| 470 - hommes | CHARBONNIER Nicolas, BAUSSET Olivier | ||
| Lutte | Gréco-romaine, 66 kg - hommes | GUENOT Steeve | |
| Gréco-romaine, 74 kg - hommes | GUENOT Christophe | ||
| Tir | Skeet - hommes | TERRAS Anthony | |
| Escrime | Épée individuelle - hommes | JEANNET Fabrice | |
| Sabre individuel - hommes | LOPEZ Nicolas | ||
| Épée par équipes - hommes | JEANNET Fabrice, JEANNET Jerome, ROBEIRI Ulrich | ||
| Sabre par équipes - hommes | PILLET Julien, SANSON Boris, LOPEZ Nicolas | ||
| Gymnastique artistique | Multiple individuel - hommes | CARANOBE Benoit | |
| Saut de cheval - hommes | BOUHAIL Thomas | ||
| Natation | 50 m nage libre - hommes | LEVEAUX Amaury | |
| BERNARD Alain | |||
| 100 m nage libre - hommes | BERNARD Alain | ||
| 100 m brasse - hommes | DUBOSCQ Hugues | ||
| 200 m brasse - hommes | DUBOSCQ Hugues | ||
| Relais 4x100 m nage libre - hommes | LEVEAUX Amaury, GILOT Fabien, BOUSQUET Frederick, BERNARD Alain, MALLET Gregory, STEIMETZ Boris | ||
| Handball | Hommes | DINART Didier, BURDET Cedric, GILLE Guillaume, GILLE Bertrand, NARCISSE Daniel, GIRAULT Olivier, KARABOUE Daouda, KARABATIC Nikola, KEMPE Christophe, OMEYER Thierry, ABATI Joel, ABALO Luc, GUIGOU Michael, PATY Cedric | |
| Judo | 66 kg - hommes | DARBELET Benjamin | |
| 63 kg - femmes | DECOSSE Lucie | ||
| 78 kg - femmes | POSSAMAI Stephanie | ||
| +100 kg - hommes | RINER Teddy | ||
| Taekwondo | -67 kg - femmes | EPANGUE Gwladys Patience |
La Rédaction
Poster un commentaire
Sur le même sujet...
- [05/01/12] Augmentation continue du nombre d'entreprises françaises dans l'est...
- [09/12/11] Un concours de photo de presse se tiendra à Hangzhou en mars 2012
- [16/12/11] Arnaud Barthélémy : l'ADT favorisera le commerce entre la France et...
- [08/12/11] Dagong dégrade la note souveraine de la France avec une perspective...
- [13/02/12] L'ambassadeur de France en Chine appelle à la diversité linguistique...






boutique








