Moins de pub sur Chine Informations ?
Devenez membre (identifié) !
partager
Google+
facebook
twitter
twitter
twitter
guide Asie guide Chine

JO : classement et médailles des Jeux de Pékin 2008

MÉDAILLES FRANCE

Copyright © Chine Informations le 24-08-2008 23:47
ImprimerTransmettrePartagerAugmenter la taille de la policeDiminuer taille de la policeFlux RSS

Tableau final des médailles des Jeux Olympiques de Pékin (JO 2008), ainsi que le classement des pays.

Rang CNO - Pays Total Classement par total
Or Ar Br Tot
1 Chine CHN - Chine 51 21 28 100 2
2 États-Unis USA - États-Unis 36 38 36 110 1
3 Féd. de Russie RUS - Féd. de Russie 23 21 28 72 3
4 Grande-Bretagne GBR - Grande-Bretagne 19 13 15 47 4
5 Allemagne GER - Allemagne 16 10 15 41 6
6 Australie AUS - Australie 14 15 17 46 5
7 Corée KOR - Corée 13 10 8 31 8
8 Japon JPN - Japon 9 6 10 25 11
9 Italie ITA - Italie 8 10 10 28 9
10 France FRA - France 7 16 17 40 7
11 Ukraine UKR - Ukraine 7 5 15 27 10
12 Pays-Bas NED - Pays-Bas 7 5 4 16 16
13 Jamaïque JAM - Jamaïque 6 3 2 11 20
14 Espagne ESP - Espagne 5 10 3 18 =14
15 Kenya KEN - Kenya 5 5 4 14 18
16 Bélarus BLR - Bélarus 4 5 10 19 13
17 Roumanie ROU - Roumanie 4 1 3 8 =25
18 Ethiopie ETH - Ethiopie 4 1 2 7 =27
19 Canada CAN - Canada 3 9 6 18 =14
20 Pologne POL - Pologne 3 6 1 10 =21
21 Hongrie HUN - Hongrie 3 5 2 10 =21
21 Norvège NOR - Norvège 3 5 2 10 =21
23 Brésil BRA - Brésil 3 4 8 15 17
24 Rép.tchèque CZE - Rép.tchèque 3 3 0 6 =30
25 Slovaquie SVK - Slovaquie 3 2 1 6 =30
26 Nvelle-Zélande NZL - Nvelle-Zélande 3 1 5 9 24
27 Géorgie GEO - Géorgie 3 0 3 6 =30
28 Cuba CUB - Cuba 2 11 11 24 12
29 Kazakstan KAZ - Kazakstan 2 4 7 13 19
30 Danemark DEN - Danemark 2 2 3 7 =27
31 Mongolie MGL - Mongolie 2 2 0 4 =44
31 Thaïlande THA - Thaïlande 2 2 0 4 =44
33 RPD Corée PRK - RPD Corée 2 1 3 6 =30
34 Argentine ARG - Argentine 2 0 4 6 =30
34 Suisse SUI - Suisse 2 0 4 6 =30
36 Mexique MEX - Mexique 2 0 1 3 =51
37 Turquie TUR - Turquie 1 4 3 8 =25
38 Zimbabwe ZIM - Zimbabwe 1 3 0 4 =44
39 Azerbaïdjan AZE - Azerbaïdjan 1 2 4 7 =27
40 Ouzbékistan UZB - Ouzbékistan 1 2 3 6 =30
41 Slovénie SLO - Slovénie 1 2 2 5 =38
42 Bulgarie BUL - Bulgarie 1 1 3 5 =38
42 Indonésie INA - Indonésie 1 1 3 5 =38
44 Finlande FIN - Finlande 1 1 2 4 =44
45 Lettonie LAT - Lettonie 1 1 1 3 =51
46 Belgique BEL - Belgique 1 1 0 2 =57
46 Rép.dominicaine DOM - Rép.dominicaine 1 1 0 2 =57
46 Estonie EST - Estonie 1 1 0 2 =57
46 Portugal POR - Portugal 1 1 0 2 =57
50 Inde IND - Inde 1 0 2 3 =51
51 Iran IRI - Iran 1 0 1 2 =57
52 Bahreon BRN - Bahreon 1 0 0 1 =69
52 Cameroun CMR - Cameroun 1 0 0 1 =69
52 Panama PAN - Panama 1 0 0 1 =69
52 Tunisie TUN - Tunisie 1 0 0 1 =69
56 Suède SWE - Suède 0 4 1 5 =38
57 Croatie CRO - Croatie 0 2 3 5 =38
57 Lituanie LTU - Lituanie 0 2 3 5 =38
59 Grèce GRE - Grèce 0 2 2 4 =44
60 Trinité/Tobago TRI - Trinité/Tobago 0 2 0 2 =57
61 Nigéria NGR - Nigéria 0 1 3 4 =44
62 Autriche AUT - Autriche 0 1 2 3 =51
62 Irlande IRL - Irlande 0 1 2 3 =51
62 Serbie SRB - Serbie 0 1 2 3 =51
65 Algérie ALG - Algérie 0 1 1 2 =57
65 Bahamas BAH - Bahamas 0 1 1 2 =57
65 Colombie COL - Colombie 0 1 1 2 =57
65 Kirghizistan KGZ - Kirghizistan 0 1 1 2 =57
65 Maroc MAR - Maroc 0 1 1 2 =57
65 Tadjikistan TJK - Tadjikistan 0 1 1 2 =57
71 Chili CHI - Chili 0 1 0 1 =69
71 Equateur ECU - Equateur 0 1 0 1 =69
71 Islande ISL - Islande 0 1 0 1 =69
71 Malaisie MAS - Malaisie 0 1 0 1 =69
71 Afrique du Sud RSA - Afrique du Sud 0 1 0 1 =69
71 Singapour SIN - Singapour 0 1 0 1 =69
71 Soudan SUD - Soudan 0 1 0 1 =69
71 Vietnam VIE - Vietnam 0 1 0 1 =69
79 Arménie ARM - Arménie 0 0 6 6 =30
80 Chinese Taipei TPE - Chinese Taipei 0 0 4 4 =44
81 Afganistan AFG - Afganistan 0 0 1 1 =69
81 Egypte EGY - Egypte 0 0 1 1 =69
81 Israël ISR - Israël 0 0 1 1 =69
81 Rép. de Moldavie MDA - Rép. de Moldavie 0 0 1 1 =69
81 Maurice MRI - Maurice 0 0 1 1 =69
81 Togo TOG - Togo 0 0 1 1 =69
81 Venezuela VEN - Venezuela 0 0 1 1 =69
Total: 302 303 353 958


Vous avez aimé cet article ? Partagez-le sur vos réseaux sociaux préférés !
google+ facebook twitter weibo plus
N'oubliez pas de nous suivre sur Google+, Twitter ou Facebook (+5000 fans).
commentaires
Vous n'êtes pas identifié. Postez "anonymement" ou Connectez-vous.
Code de sécurité :
code de vérification

Pseudo :

Mail :

URL :

Texte du commentaire :

JO : classement et médailles des Jeux de Pékin 2008
michel, le 25 août 2008 à 09:50
Pour être honnête...
Maintenant pour être juste ce qu'il faut faire c'est le ratio médailles/population. Là on risque la surprise... et les tous petits pays classés dans les derniers vont pouvoir se montrer fiers de leurs excellents athlètes.
Ceci n'enlevant rien aux autres évidemment.
3 +
3 -
JO : classement et médailles des Jeux de Pékin 2008
Phil.D, le 26 août 2008 à 16:26
Et le classement avec le ratio médailles/population
On peut aussi faire un classement en rapportant le nombre de médailles au nombre d'habitant : la Chine est alors 47ième !

J'ai trouvé ce classement ici : http://www.cafe-froid.net/sport/jo-le-classement-des-pays-en-fonction-de-leur-population/
3 +
3 -
logo Chine Informations asie